Die Rohrschienenwägen von Bogaerts sind besonders benutzerfreundlich, sehr stabil und sehr kosteneffektiv in der Wartung.
QII-LIFT H-350
Länge | 2000mm |
---|---|
Breite | 640-990mm |
Höhe | 1730mm |
Min. Plattform Höhe | 490mm |
Max. Plattform Höhe | 3500mm |
Geschwindigkeit | 0-110 m/min |
Batterie | 118 Ah – 24V |
Gewicht | 420kg |
QII-LIFT H-500
Länge | 2000mm |
---|---|
Breite | 640-990mm |
Höhe | 1730mm |
Min. Plattform Höhe | 590mm |
Max. Plattform Höhe | 5000mm |
Geschwindigkeit | 0-110 m/min |
Batterie | 115 Ah – 24V |
Gewicht | 500kg |
QII-LIFT H-650
Länge | 2000mm |
---|---|
Breite | 640-990mm |
Höhe | 1730mm |
Min. Plattform Höhe | 670mm |
Max. Plattform Höhe | 6500mm |
Geschwindigkeit | 0-110 m/min |
Batterie | 118 Ah – 24V |
Gewicht | 630kg |
QII-JET TAV-340
Max. Geschwindigkeit | 110 m/min |
---|---|
Max. Druck | 30 Bar |
Tankvolumen | 300 Liter |
Pumpe | Piston Pumpe |
Batterie | 400 Ah – 24V |
Gewicht | 665 kg |
Dimensionen | 2200 x (657-1032) x 2200mm |
Power Bee
Max. Geschwindigkeit | 220 m/min |
---|---|
Länge | 1900mm |
Breite | 830mm |
Höhe | 1380mm |
Gewicht | 600kg |
Wenderadius | 2,2m |